Kun aina kysellään vakiosuuttimien tuottoa, niin tässä olisi boschin suuttimia 3barin paineessa...
Joku admin voisi kenties liimata nuo muistin virkistykseen...
0 280 150 001 265 cm3/min
0 280 150 002 265 cm3/min
0 280 150 003 380 cm3/min
0 280 150 009 265 cm3/min
0 280 155 009 346 cm3/min
0 280 150 015 380 cm3/min
0 280 150 024 380 cm3/min
0 280 150 026 380 cm3/min
0 280 150 036 380 cm3/min
0 280 150 041 480 cm3/min
0 280 150 043 380 cm3/min
0 280 150 100 185 cm3/min
0 280 150 121 178 cm3/min
0 280 150 200 300 cm3/min
0 280 150 201 236 cm3/min
0 280 150 203 185 cm3/min
0 280 150 208 133 cm3/min
0 280 150 209 176 cm3/min
0 280 150 211 146 cm3/min
0 280 150 335 300 cm3/min
0 280 150 400 437 cm3/min
0 280 150 401 437 cm3/min
0 280 150 402 338 cm3/min
0 280 150 403 503 cm3/min
0 280 150 614 189 cm3/min
0 280 150 704 170 cm3/min
0 280 150 706 214 cm3/min
0 180 150 712 214 cm3/min
0 280 150 715 149 cm3/min
0 280 150 716 134 cm3/min
0 280 150 762 214 cm3/min
0 280 150 802 284 cm3/min
0 280 150 803 384 cm3/min
0 280 150 804 337 cm3/min
0 180 150 811 298 cm3/min
0 280 150 814 384 cm3/min
0 280 150 834 397 cm3/min
0 280 150 835 397 cm3/min
0 180 150 951 346 cm3/min
Suuttimien tuottoa...
Valvoja: CRSC Hallitus
-
- Viestit: 1033
- Liittynyt: Pe Tammikuu 24. 15:12:20 2003
- Paikkakunta: Salo, #480
- Viesti:
Suuttimien tuottoa...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka

Fun is not a straight line